ThinkSystem SR590 /Intel Xeon Silver-4114-10C-85W-2.2G/16G TruDDR4 2666 MHz/8x2.5" SATA/750W (7X99A00USG)
Loại: Server
|
Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4114 10C/2.1GHz/13.75MB/85W/DDR4-2666
RAM: 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
Ổ đĩa quang: Optional
Card màn hình: Matrox G200eR2 with 16 MB
Network (RJ-45): 2x Integrated 1 GbE RJ-45 ports
Raid: RAID 530i (cacheless) supports RAID 0, 1, 10, 5, 50
Nguồn: 750W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply
Kiểu dáng: Rack 2U
Tổng quan | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Hệ điều hành | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ vi xử lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ nhớ chính (RAM) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa quang (ODD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Đồ họa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Khe cắm mở rộng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cổng giao tiếp | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kết nối mạng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Quản lý hệ thống (Systems management) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Thiết bị nhập liệu / bàn phím | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nguồn | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kích thước / trọng lượng | ||||||||||||||
|
* Lưu ý:
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.