THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Sản phẩm | Máy chủ |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | PowerEdge R740 Silver 4214/1.2Tb/16Gb |
| Kiểu dáng | Rack 2U |
| Bộ VXL | 1 x Xeon |
| Số lượng bộ VXL tối đa | 2 |
| Bộ nhớ RAM | 16Gb |
| Dung lượng ổ cứng | 1.2Tb |
| Số lượng khay/ Loại ổ/ Dung lượng tối đa | Front drive bays: Up to 16 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) max 61TB or up to 8 x 3.5” SAS/SATA HDD max 96TB |
| RAID hỗ trợ | Internal controllers: PERC H330, H730p, H740p, Software RAID (SWRAID) S140 |
| Cạc mạng | 4 x 1GE or 2 x 10GE + 2 x 1GE or 4 x 10GE or 2 x 25GE |
| Khe cắm mở rộng | Front ports: Video, 2 x USB 2.0, available USB 3.0, dedicated IDRAC Direct Micro-USB Rear ports: Video, serial, 2 x USB 3.0, dedicated iDRAC network port Riser options with up to 8 PCIe Gen 3 slots, maximum of 4 x 16 slots |
| Công suất nguồn | 2 x 750W |
| Số lượng nguồn tối đa | 2 |
| Ổ quang | DVDRW |
| Bàn phím/ Chuột | Option |
Website