57,845,000₫
Tốc độ CPU: Intel® Xeon® E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/15MB/85W)
Dung lượng ổ cứng: Optional
Bộ nhớ RAM: HP 16GB Single Rank x4 DDR4-2400 Mhz Registered
Ổ đĩa quang: Optional
Card màn hình: Matrox G200eH2 16MB
Network (RJ-45): 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller and or Optional FlexibleLOM
Raid/Support: HP Flexible Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0)
Nguồn: HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply 1/2 Kiểu dáng: Rack (2U)
Tổng quan | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Hệ điều hành | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ vi xử lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ nhớ chính (RAM) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa quang (ODD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Đồ họa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Khe cắm mở rộng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cổng giao tiếp | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kết nối mạng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Quản lý hệ thống (Systems management) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Thiết bị nhập liệu / bàn phím | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nguồn | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kích thước / trọng lượng | ||||||||||||||
|
* Lưu ý:
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.