ThinkSystem SR650/Intel Xeon Gold-5120-14C-105W-2.2GHz/16G TruDDR4 2666 MHz/8x2.5" SATA/750W (7X06A034SG)
Loại: Server
|
Tốc độ CPU: Intel Xeon Gold 5120 14C/2.2GHz/19.25M/105W/DDR4-2666
RAM: 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM
Ổ đĩa quang: Optional
Card màn hình: Matrox G200eR2 with 16 MB
Network (RJ-45): 4x 1/10Gb Ethernet ports
Raid: RAID 530i (cacheless) supports RAID 0, 1, 10, 5, 50
Nguồn: 750W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply
Kiểu dáng: Rack 2U
Tổng quan | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Hệ điều hành | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ vi xử lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ nhớ chính (RAM) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa quang (ODD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Đồ họa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Khe cắm mở rộng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cổng giao tiếp | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kết nối mạng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Quản lý hệ thống (Systems management) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Thiết bị nhập liệu / bàn phím | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nguồn | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kích thước / trọng lượng | ||||||||||||||
|
* Lưu ý:
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.