59,064,000₫
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor
Dung lượng ổ cứng: Optional
Bộ nhớ RAM: HP 16GB Single Rank x4 DDR4-2400 Mhz Registered
Ổ đĩa quang: Optional
Card màn hình: Integrated Matrox G200eH2 16MB
Network (RJ-45): 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller and or Optional FlexibleLOM
Raid/Support: HP H240ar Smart Host Bus Adapter with Support (RAID 0/1/10)
Nguồn: HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply 1/2
Kiểu dáng: Rack (2U)
Tổng quan | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Hệ điều hành | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ vi xử lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ nhớ chính (RAM) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đía quang (ODD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Đồ họa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Khe cắm mở rộng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cổng giao tiếp | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kết nối mạng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Quản lý hệ thống (Systems management) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Thiết bị nhập liệu / bàn phím | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nguồn | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kích thước / trọng lượng | ||||||||||||||
|
* Lưu ý:
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.