60,283,000₫
Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4108 Processor (1.8GHz/8-core/11MB/85W)
Bộ nhớ RAM: HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit
Ổ đĩa quang: Optional
Network (RJ-45): HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter
Raid: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller with 2GB Support (RAID: 0/1/5/6/10/50/ 60)
Nguồn: HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply 1/2
Kiểu dáng: Rack 1U
Tổng quan | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Hệ điều hành | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ vi xử lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bộ nhớ chính (RAM) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa cứng (HDD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ổ đĩa quang (ODD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Đồ họa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Khe cắm mở rộng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cổng giao tiếp | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kết nối mạng | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Quản lý hệ thống (Systems management) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Thiết bị nhập liệu / bàn phím | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nguồn | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kích thước / trọng lượng | ||||||||||||||
|
* Lưu ý:
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
- Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.